工业级农业物联网设备,IP65防护等级,适应户外高温高湿多尘环境
集成空气温湿度、土壤温湿度、光照强度、CO₂浓度、大气压、风速风向等12种传感器于一体。IP65防护,太阳能+锂电池供电,无需拉电线,即装即用。
| 测量参数 | 空气温湿度 / 土壤温湿度 / 光照 / CO₂ / 大气压 / 风速风向(可扩展) |
|---|---|
| 通信方式 | 4G全网通 / WiFi / LoRa(三选一) |
| 防护等级 | IP65,-20℃~70℃工作温度 |
| 供电方式 | 太阳能板+锂电池(阴雨天续航7天)/ DC 12V |
| 适用场景 | 大田、温室大棚、果园、茶园、中药材基地 |
支持2/4/8路电磁阀独立控制,可接入土壤湿度传感器实现阈值自动灌溉。内置4G模块,手机APP远程手动开关或设置定时策略。支持联动水泵。
| 控制路数 | 2路 / 4路 / 8路电磁阀(可级联扩展) |
|---|---|
| 控制模式 | 手动遥控 / 土壤湿度自动触发 / 定时策略 |
| 通信方式 | 4G全网通,信号弱区域可外接天线 |
| 负载能力 | 单路 AC 220V 10A / DC 24V 电磁阀 |
| 适用场景 | 滴灌、喷灌、微喷、水肥一体化系统 |
200万/400万像素可选,360°水平旋转+90°垂直云台,红外夜视30米。支持移动侦测告警,可选配AI病虫害识别模块。视频云端存储+本地SD卡双重备份。
| 像素 | 200万(1080P) / 400万(2K) 可选 |
|---|---|
| 云台 | 水平360°连续旋转 / 垂直90° |
| 夜视 | 红外夜视30米,自动切换 |
| AI功能 | 移动侦测 / 区域入侵告警 / 病虫害辅助识别(试用) |
| 适用场景 | 大棚内部监控、果园周界安防、养殖场巡视 |
工业级数据采集网关,支持RS485/Modbus协议,可同时接入最多32个传感器或控制器。内置4G+WiFi+以太网,断网时本地缓存数据,恢复后自动补传。
| 接口数量 | RS485 × 4 / RJ45网口 × 1 / USB × 1 |
|---|---|
| 通信协议 | Modbus RTU / Modbus TCP / MQTT |
| 联网方式 | 4G + WiFi + 以太网,三网互备 |
| 边缘计算 | 支持本地逻辑控制、断网数据缓存 |
| 适用场景 | 所有需要多设备联网的农场 |
适用于大面积农田、果园等布线困难的场景。LoRa无线传输距离可达2~5公里,一个网关可覆盖数百亩。低功耗设计,内置电池可持续工作1~2年。
| 传输距离 | 视距2~5km,有遮挡约1~2km |
|---|---|
| 通信协议 | LoRaWAN / 私有LoRa协议 |
| 电池续航 | 内置电池 1~2年(视采集频率) |
| 防护等级 | IP67 可短时间浸水 |
| 适用场景 | 大面积露天种植、山地果园、茶园 |
推荐:1台环境传感器 + 1台灌溉控制器(2路) + 1个网关
推荐:3~5台环境传感器 + 1台灌溉控制器(4路) + 2台摄像头 + 1个网关
推荐:LoRa方案,10+采集节点 + 1个LoRa网关 + 分区灌溉控制器 + 多路摄像头